Home > 공지사항
[비급여 진료비 ]
| 구분 |
금액 |
||
|---|---|---|---|
| 레진 | 유치 | 전치 | 7~15만원 |
| 구치 | 7~11만원 | ||
| 영구치 | 전치(의료보험미적용시) |
15~18만원 |
|
| 구치(의료보험미적용시) |
12~18만원 |
||
| 크라운 | 유전치 | 셀률로이드 | 20만원 |
| 지르코니아 | 22만원 | ||
| 유구치 | 지르코니아 | 22만원 | |
| SS기성금관 | 11만원 | ||
| 실란트 | 유치 | 4만원 | |
| 영구치 | 의료보험 미적용치아 | 5만원 | |
| 불소도포 | 1회당(전악) | 3만5천원 | |
| 공간유지장치 | Band&Loop | 15만원 | |
| Lingual Arch | 30만원 | ||
| Nance Appliance | 30만원 | ||
| 인공치 부착장치 | 인공치1개 기본 포함 | 30만원 | |
| 인공치 추가시 | 5만원/치아당 | ||
| 습관조절장치 | 30만원 | ||
| 가철성 교정장치 | 장치비 | 80만원/150만원 | |
| 월진료비 | 3만원/5만원 | ||
| 치태조절교육 | 1만원 | ||
| 레진repair | 1만원~ | ||
[제증명서류]
| 진단서(기본1매)* | 1만원 |
| 치료확인서(보험사서식포함)* | 3천원 |
| 진료기록부사본(매당)* | 1천원 |
*추가발급 등 비용 상이함
*영구치실란트 료보험 적용 : 만18세 미만의 제1대구치 및 제2대구치에 한함
*영구치레진 의료보험 적용 : 만12세까지 우식으로 인한 영구치에 한함
열기 닫기